Mis à jour le 09/11/2026 à 10h02
Actualisez la page pour voir les derniers résultats (touche F5, ou tirez la page vers le bas sur téléphone). Fond gris = équipe battue.
Finale du concours B
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| Équipe n° 171 JULIA ALEXIS BELLIERES THOMAS JALADE MATHIS | Équipe n° 2 COURAUDON JEAN-PAUL COURAUDON ERIC COURAUDON WILLIAM | Gagnant : n° 171 |
1/2 finale du concours B
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| Équipe n° 129 TREILLES JONATHAN PALMYRE ADRIEN FOURNIER SÉBASTIEN | Équipe n° 171 JULIA ALEXIS BELLIERES THOMAS JALADE MATHIS | Gagnant : n° 171 | |
| Équipe n° 249 GALZIN JORIS CALMES ALAIN LABASTRIES MICHEL | Équipe n° 2 COURAUDON JEAN-PAUL COURAUDON ERIC COURAUDON WILLIAM | Gagnant : n° 2 |
1/4 de finale du concours B
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| Équipe n° 13 FERNANDEZ ANTHONY FERNANDEZ MANUEL GIMENEZ LUCCIANO | Équipe n° 129 TREILLES JONATHAN PALMYRE ADRIEN FOURNIER SÉBASTIEN | Gagnant : n° 129 | |
| Équipe n° 71 CAZOTTES CANDY CAZOTTES INES CAZOTTES YANNICK | Équipe n° 171 JULIA ALEXIS BELLIERES THOMAS JALADE MATHIS | Gagnant : n° 171 | |
| Équipe n° 55 MONTORIO PASCALE ZIEGLER JOÉ VALENTIN DEMPTOS | Équipe n° 249 GALZIN JORIS CALMES ALAIN LABASTRIES MICHEL | Gagnant : n° 249 | |
| Équipe n° 2 COURAUDON JEAN-PAUL COURAUDON ERIC COURAUDON WILLIAM | Équipe n° 200 RAMOS NICOLAS MOLY JOHAN MURATET ANTHONY | Gagnant : n° 2 |
8es de finale du concours B
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| Équipe n° 131 LACOMBE JACQUES RÉGIS PATRICK CUGNAC DIDIER | Équipe n° 13 FERNANDEZ ANTHONY FERNANDEZ MANUEL GIMENEZ LUCCIANO | Gagnant : n° 13 | |
| Équipe n° 124 PHILIPPE MAXIME GOSSE MICKAEL VEBER THIERRY | Équipe n° 129 TREILLES JONATHAN PALMYRE ADRIEN FOURNIER SÉBASTIEN | Gagnant : n° 129 | |
| Équipe n° 1 BONNES CHRISTOPHE TREILLE LUDOVIC GOUPIL CÉDRIC | Équipe n° 71 CAZOTTES CANDY CAZOTTES INES CAZOTTES YANNICK | Gagnant : n° 71 | |
| Équipe n° 105 ESPINOZA MARTIAL FOURNIER VALÉRIAN RODDIER CLÉMENT | Équipe n° 171 JULIA ALEXIS BELLIERES THOMAS JALADE MATHIS | Gagnant : n° 171 | |
| Équipe n° 182 DIDIER MAGRANE MAGRANE CEDRIC MOULS LIONEL | Équipe n° 55 MONTORIO PASCALE ZIEGLER JOÉ VALENTIN DEMPTOS | Gagnant : n° 55 | |
| Équipe n° 38 PAULIARD XAVIER DECOSTER ERIC FLORES FRED | Équipe n° 249 GALZIN JORIS CALMES ALAIN LABASTRIES MICHEL | Gagnant : n° 249 | |
| Équipe n° 2 COURAUDON JEAN-PAUL COURAUDON ERIC COURAUDON WILLIAM | Équipe n° 5 POUJADECLAUDE AUSSEL JACQUES COSTES DOMINIQUE | Gagnant : n° 2 | |
| Équipe n° 128 MERIGUET THIERRY BESSE PHILLIPE ROQUES GUILLAUME | Équipe n° 200 RAMOS NICOLAS MOLY JOHAN MURATET ANTHONY | Gagnant : n° 200 |
16es de finale du concours B
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| Équipe n° 131 LACOMBE JACQUES RÉGIS PATRICK CUGNAC DIDIER | Équipe n° 252 CARCENAC ARNAUD LAMBINET GREGORY VIAROUGE DAVID | Gagnant : n° 131 | |
| Équipe n° 256 SANTOS GUILLAUME MARCADAL SOAN CHOUIDEN CAROLE | Équipe n° 13 FERNANDEZ ANTHONY FERNANDEZ MANUEL GIMENEZ LUCCIANO | Gagnant : n° 13 | |
| Équipe n° 124 PHILIPPE MAXIME GOSSE MICKAEL VEBER THIERRY | Équipe n° 154 CARTAILLAC DAVID PEREZ MICKAEL BRUN CHARLES | Gagnant : n° 124 | |
| Équipe n° 129 TREILLES JONATHAN PALMYRE ADRIEN FOURNIER SÉBASTIEN | Équipe n° 227 PIZZATO PASCAL DOS SANTOS FREDERIC MATHIEU PASCAL | Gagnant : n° 129 | |
| Équipe n° 191 RECOULES DIDIER FABRE JEAN LUC COMBES JEAN-PIERRE | Équipe n° 1 BONNES CHRISTOPHE TREILLE LUDOVIC GOUPIL CÉDRIC | Gagnant : n° 1 | |
| Équipe n° 194 FLOCHAY CÉLINE FLOCHAY FLORIENT CVITANOVIC NICOLAS | Équipe n° 71 CAZOTTES CANDY CAZOTTES INES CAZOTTES YANNICK | Gagnant : n° 71 | |
| Équipe n° 105 ESPINOZA MARTIAL FOURNIER VALÉRIAN RODDIER CLÉMENT | Équipe n° 196 MEFFRE FERNANDO LEBON AXEL MEFFRE TCIGUEN | Gagnant : n° 105 | |
| Équipe n° 171 JULIA ALEXIS BELLIERES THOMAS JALADE MATHIS | Équipe n° 56 SANCHEZ RAOUL SANCHEZ TRISTAN JERÔME ANGLES | Gagnant : n° 171 | |
| Équipe n° 137 ALBANESE ERWAN BALMES FLORENT MOLINIER FRANÇIS | Équipe n° 182 DIDIER MAGRANE MAGRANE CEDRIC MOULS LIONEL | Gagnant : n° 182 | |
| Équipe n° 55 MONTORIO PASCALE ZIEGLER JOÉ VALENTIN DEMPTOS | Équipe n° 67 VADAINE GEOFFROY AMADIEU JOHANNE CAZES JOEL | Gagnant : n° 55 | |
| Équipe n° 38 PAULIARD XAVIER DECOSTER ERIC FLORES FRED | Équipe n° 37 LOPEZ MARCEL SAURA LUDOVIC DUMOULIN FRANCK | Gagnant : n° 38 | |
| Équipe n° 149 CALMELS ARNAUD MARCOS JOAO GONZALEZ JORDAN | Équipe n° 249 GALZIN JORIS CALMES ALAIN LABASTRIES MICHEL | Gagnant : n° 249 | |
| Équipe n° 150 ALBAJARA YANIS ANTRAYGUES ANTHONY MIGNET JOEY | Équipe n° 2 COURAUDON JEAN-PAUL COURAUDON ERIC COURAUDON WILLIAM | Gagnant : n° 2 | |
| Équipe n° 5 POUJADECLAUDE AUSSEL JACQUES COSTES DOMINIQUE | Équipe n° 127 JISSEAU BRIGITTE BUREAU ERIC DANES FRANCK | Gagnant : n° 5 | |
| Équipe n° 133 LE MANCHEC BAPTISTE LE MANCHEC DAVID GAY MICHEL | Équipe n° 128 MERIGUET THIERRY BESSE PHILLIPE ROQUES GUILLAUME | Gagnant : n° 128 | |
| Équipe n° 163 RECOULES ÉLIE DAURES NICOLAS RECOULES NATHALIE | Équipe n° 200 RAMOS NICOLAS MOLY JOHAN MURATET ANTHONY | Gagnant : n° 200 |
32es de finale du concours B
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| Équipe n° 81 PUECH SYLVAIN FAGES THOMAS GALONNIER ROMAIN | Équipe n° 131 LACOMBE JACQUES RÉGIS PATRICK CUGNAC DIDIER | Gagnant : n° 131 | |
| Équipe n° 239 MAMOUN SLAOUI PAUL COME | Équipe n° 252 CARCENAC ARNAUD LAMBINET GREGORY VIAROUGE DAVID | Gagnant : n° 252 | |
| Équipe n° 235 ALVERNHES PHILIPPE VERNHES BOU | Équipe n° 256 SANTOS GUILLAUME MARCADAL SOAN CHOUIDEN CAROLE | Gagnant : n° 256 | |
| Équipe n° 10 MIEVRE PATRICE BOULBI YANIS MOMBELLI XAVIER | Équipe n° 13 FERNANDEZ ANTHONY FERNANDEZ MANUEL GIMENEZ LUCCIANO | Gagnant : n° 13 | |
| Équipe n° 144 BONNAUD MICKAEL GONZALEZ FRANCIS DAVID JOSE | Équipe n° 124 PHILIPPE MAXIME GOSSE MICKAEL VEBER THIERRY | Gagnant : n° 124 | |
| Équipe n° 118 HOMM AHMED BERROT LESUEUR PASCALE ARNAL MICHEL | Équipe n° 154 CARTAILLAC DAVID PEREZ MICKAEL BRUN CHARLES | Gagnant : n° 154 | |
| Équipe n° 247 COSTES JULIEN POUSSE MATTHIEU FRAISSE NICOLAS | Équipe n° 129 TREILLES JONATHAN PALMYRE ADRIEN FOURNIER SÉBASTIEN | Gagnant : n° 129 | |
| Équipe n° 227 PIZZATO PASCAL DOS SANTOS FREDERIC MATHIEU PASCAL | Équipe n° 85 DAIGUZON DAVID ZAPATER SÉBASTIEN SAILLEY GEORGES | Gagnant : n° 227 | |
| Équipe n° 191 RECOULES DIDIER FABRE JEAN LUC COMBES JEAN-PIERRE | Équipe n° 9 DAUNOIS VALERIE COURAUDON BRIGITTE ARETIN NATHALIE | Gagnant : n° 191 | |
| Équipe n° 1 BONNES CHRISTOPHE TREILLE LUDOVIC GOUPIL CÉDRIC | Équipe n° 27 HERAIL MARION SUMA ANTHONY DURAND VINCENT | Gagnant : n° 1 | |
| Équipe n° 194 FLOCHAY CÉLINE FLOCHAY FLORIENT CVITANOVIC NICOLAS | Équipe n° 243 PERVIEUX JEAN FRANCOIS ZIGLE RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS YVES RAKOTOARISOA | Gagnant : n° 194 | |
| Équipe n° 109 OULD MAAMAR GAËL BLANC JACQUES FREREBEAU CHRISTOPHE | Équipe n° 71 CAZOTTES CANDY CAZOTTES INES CAZOTTES YANNICK | Gagnant : n° 71 | |
| Équipe n° 105 ESPINOZA MARTIAL FOURNIER VALÉRIAN RODDIER CLÉMENT | Équipe n° 107 ADRIAN ERIC MICHEL PABLO BOIX CHRISTIAN | Gagnant : n° 105 | |
| Équipe n° 196 MEFFRE FERNANDO LEBON AXEL MEFFRE TCIGUEN | Équipe n° 190 BONNAL ALAIN PELAT CEDRIC ROCHE JEAN CLAUDE | Gagnant : n° 196 | |
| Équipe n° 171 JULIA ALEXIS BELLIERES THOMAS JALADE MATHIS | Équipe n° 89 MILLOCCO DADID D’AMORE YONI CORTES MATHEO | Gagnant : n° 171 | |
| Équipe n° 70 FERNANDEZ GUYLAINE MIJUIN ERIC LUBRANO GUY-PIERRE | Équipe n° 56 SANCHEZ RAOUL SANCHEZ TRISTAN JERÔME ANGLES | Gagnant : n° 56 | |
| Équipe n° 156 ARGUEL LUCAS BERAIL ILAN BOU MORGAN | Équipe n° 137 ALBANESE ERWAN BALMES FLORENT MOLINIER FRANÇIS | Gagnant : n° 137 | |
| Équipe n° 36 DEBAYE JEAN-PIERRE RIGAL LIONEL GALZIN PATRICK | Équipe n° 182 DIDIER MAGRANE MAGRANE CEDRIC MOULS LIONEL | Gagnant : n° 182 | |
| Équipe n° 51 PETIT-JEAN ERIC DELAHAYE ADRIEN BAUDINO MAYRON | Équipe n° 55 MONTORIO PASCALE ZIEGLER JOÉ VALENTIN DEMPTOS | Gagnant : n° 55 | |
| Équipe n° 61 BASTIDE CORINNE BASTIDE DAMIEN BASTIDE JEAN JACQUES | Équipe n° 67 VADAINE GEOFFROY AMADIEU JOHANNE CAZES JOEL | Gagnant : n° 67 | |
| Équipe n° 38 PAULIARD XAVIER DECOSTER ERIC FLORES FRED | Équipe n° 43 PUECH CHRISTIAN MAZEL DOMINIQUE NESPOULOUS JEAN-LOUIS | Gagnant : n° 38 | |
| Équipe n° 37 LOPEZ MARCEL SAURA LUDOVIC DUMOULIN FRANCK | Équipe n° 141 MERIC JEAN-MARC BONNET LIONEL LAROQUE PHILIPPE | Gagnant : n° 37 | |
| Équipe n° 135 LATIL ROBERT OURGAUD ALAIN MARROT YVES | Équipe n° 149 CALMELS ARNAUD MARCOS JOAO GONZALEZ JORDAN | Gagnant : n° 149 | |
| Équipe n° 249 GALZIN JORIS CALMES ALAIN LABASTRIES MICHEL | Équipe n° 16 JARDINET JEAN-PIERRE LAGARDE CHRISTIAN RYPEN RAPHAEL | Gagnant : n° 249 | |
| Équipe n° 150 ALBAJARA YANIS ANTRAYGUES ANTHONY MIGNET JOEY | Équipe n° 91 BAUER KENZO BAUER NOUDLES BAUER ALBERT | Gagnant : n° 150 | |
| Équipe n° 2 COURAUDON JEAN-PAUL COURAUDON ERIC COURAUDON WILLIAM | Équipe n° 148 DELCROS JONATHAN ORSI JONATHAN CALLA SEBASTIEN | Gagnant : n° 2 | |
| Équipe n° 253 VIGIER LAURENT CASTANET FRÉDÉRIC GALVAN ENZO | Équipe n° 5 POUJADECLAUDE AUSSEL JACQUES COSTES DOMINIQUE | Gagnant : n° 5 | |
| Équipe n° 127 JISSEAU BRIGITTE BUREAU ERIC DANES FRANCK | Équipe n° 63 VIELCASTEL CHRISTOPHE LUBRUYERE THIERRY BAUSSIAN CHRISTOPHE | Gagnant : n° 127 | |
| Équipe n° 133 LE MANCHEC BAPTISTE LE MANCHEC DAVID GAY MICHEL | Équipe n° 119 DELAYRE FRED MORAIS-ALMEIDA JULIEN DEMEREAU ROMAIN | Gagnant : n° 133 | |
| Équipe n° 213 PANIS ERWAN BARDY DAVID IMBERT THEO | Équipe n° 128 MERIGUET THIERRY BESSE PHILLIPE ROQUES GUILLAUME | Gagnant : n° 128 | |
| Équipe n° 163 RECOULES ÉLIE DAURES NICOLAS RECOULES NATHALIE | Équipe n° 164 MOLHERAC NICOLAS JOVER DYLAN BOUTET FRANCK | Gagnant : n° 163 | |
| Équipe n° 60 BARBOSA NADINE BEC SYLVIE DIAZ SABINE | Équipe n° 200 RAMOS NICOLAS MOLY JOHAN MURATET ANTHONY | Gagnant : n° 200 |
2e tour du concours B
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| Équipe n° 81 PUECH SYLVAIN FAGES THOMAS GALONNIER ROMAIN | Équipe n° 94 COSTES JACQUES CAPELLE YVAN PETROCELLI MARIE CHRISTINE | Gagnant : n° 81 | |
| Équipe n° 131 LACOMBE JACQUES RÉGIS PATRICK CUGNAC DIDIER | Équipe n° 202 TRUJILLO AYMERIC LORENZI ARNAUD MASSOL JORIS | Gagnant : n° 131 | |
| Équipe n° 239 MAMOUN SLAOUI PAUL COME | Équipe n° 236 DESCACQ CHRISTOPHE DESCACQ SANDRINE WEISS MARIE | Gagnant : n° 239 | |
| Équipe n° 92 VICEIRA ADRIEN VICEIRA DANIEL COLOMBIES ROMAIN | Équipe n° 252 CARCENAC ARNAUD LAMBINET GREGORY VIAROUGE DAVID | Gagnant : n° 252 | |
| Équipe n° 32 CONDE JOSÉ EVEN SONY DESPORT LUCAS | Équipe n° 235 ALVERNHES PHILIPPE VERNHES BOU | Gagnant : n° 235 | |
| Équipe n° 256 SANTOS GUILLAUME MARCADAL SOAN CHOUIDEN CAROLE | Équipe n° 57 MITROVIC ALEXANDRE BENEDET PASCAL ROUGE ERIC | Gagnant : n° 256 | |
| Équipe n° 10 MIEVRE PATRICE BOULBI YANIS MOMBELLI XAVIER | Équipe n° 189 SALABERT FLORIAN PETIT NATHAN PETIT LAURENT | Gagnant : n° 10 | |
| Équipe n° 82 DUMONTET YLIANN DUMONTET GUILLAUME VERNHES FRANCIS | Équipe n° 13 FERNANDEZ ANTHONY FERNANDEZ MANUEL GIMENEZ LUCCIANO | Gagnant : n° 13 | |
| Équipe n° 240 DUSSEL CEDRIC RIOU CHRISTOPHE DOMINGE LUDOVIC | Équipe n° 144 BONNAUD MICKAEL GONZALEZ FRANCIS DAVID JOSE | Gagnant : n° 144 | |
| Équipe n° 124 PHILIPPE MAXIME GOSSE MICKAEL VEBER THIERRY | Équipe n° 48 DE SOUZA JEAN LUC LAFON BRUNO CHARLES SIMON | Gagnant : n° 124 | |
| Équipe n° 118 HOMM AHMED BERROT LESUEUR PASCALE ARNAL MICHEL | Équipe n° 8 ARETIN PATRICK ARETIN HARMONIE GÉRARD PASCAL | Gagnant : n° 118 | |
| Équipe n° 154 CARTAILLAC DAVID PEREZ MICKAEL BRUN CHARLES | Équipe n° 166 GALTIER FABIEN VETU NICOLAS FOISSAC ARNAUD | Gagnant : n° 154 | |
| Équipe n° 211 DAL MASO SERGE PELISSIER JÉRÔME ABET JACQUES | Équipe n° 247 COSTES JULIEN POUSSE MATTHIEU FRAISSE NICOLAS | Gagnant : n° 247 | |
| Équipe n° 254 VIALA INES VAYSSETTES RUBEN MILEI LENY | Équipe n° 129 TREILLES JONATHAN PALMYRE ADRIEN FOURNIER SÉBASTIEN | Gagnant : n° 129 | |
| Équipe n° 177 BARTHE GHISLAIN BARTHE EMILIEN ASSEMAT GUILHEM | Équipe n° 227 PIZZATO PASCAL DOS SANTOS FREDERIC MATHIEU PASCAL | Gagnant : n° 227 | |
| Équipe n° 198 KUSNIERZ JULIEN CLAMOUSE DEBARD YAKIM BAUER NELSON | Équipe n° 85 DAIGUZON DAVID ZAPATER SÉBASTIEN SAILLEY GEORGES | Gagnant : n° 85 | |
| Équipe n° 39 VEYRIES GREGORY GARDELLE REGIS GALUOLA RODRIGUE | Équipe n° 191 RECOULES DIDIER FABRE JEAN LUC COMBES JEAN-PIERRE | Gagnant : n° 191 | |
| Équipe n° 228 BAYET PATRICE HEISSAT ERIC COUTELIER JEAN JACQUES | Équipe n° 9 DAUNOIS VALERIE COURAUDON BRIGITTE ARETIN NATHALIE | Gagnant : n° 9 | |
| Équipe n° 1 BONNES CHRISTOPHE TREILLE LUDOVIC GOUPIL CÉDRIC | Équipe n° 221 JEAN-LUC LABRUYERE DOUR ANTHONY ILLESCAS LOUIS | Gagnant : n° 1 | |
| Équipe n° 46 SERRES DENIS GALTIER GERARD RUIZ ALAIN | Équipe n° 27 HERAIL MARION SUMA ANTHONY DURAND VINCENT | Gagnant : n° 27 | |
| Équipe n° 179 BOU FRÉDÉRIC PONS LAURENT PLONCARD STÉPHANE | Équipe n° 194 FLOCHAY CÉLINE FLOCHAY FLORIENT CVITANOVIC NICOLAS | Gagnant : n° 194 | |
| Équipe n° 117 JOURDA MICHEL ROSICH TONY FEREIRA JOSÉ | Équipe n° 243 PERVIEUX JEAN FRANCOIS ZIGLE RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS YVES RAKOTOARISOA | Gagnant : n° 243 | |
| Équipe n° 159 MOTARD STÉPHANE QUATREFAGES KEVIN CUQ DIDIER | Équipe n° 109 OULD MAAMAR GAËL BLANC JACQUES FREREBEAU CHRISTOPHE | Gagnant : n° 109 | |
| Équipe n° 121 DELGA GREG RIOU DONOVAN RIOU KEAVEN | Équipe n° 71 CAZOTTES CANDY CAZOTTES INES CAZOTTES YANNICK | Gagnant : n° 71 | |
| Équipe n° 209 DELMAS STEPHANE BERTHIER DIDIER DO BLANC JOEL | Équipe n° 105 ESPINOZA MARTIAL FOURNIER VALÉRIAN RODDIER CLÉMENT | Gagnant : n° 105 | |
| Équipe n° 107 ADRIAN ERIC MICHEL PABLO BOIX CHRISTIAN | Équipe n° 76 LAUR MANON MONROS BENOIT LAILLE LUC | Gagnant : n° 107 | |
| Équipe n° 196 MEFFRE FERNANDO LEBON AXEL MEFFRE TCIGUEN | Équipe n° 245 COSTES JEREMIE BRUMIQUEL DAMIEN CATUSSE FRANCIS | Gagnant : n° 196 | |
| Équipe n° 84 MECHAOUAT MOHAMMED BAUER LOUIS ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN | Équipe n° 190 BONNAL ALAIN PELAT CEDRIC ROCHE JEAN CLAUDE | Gagnant : n° 190 | |
| Équipe n° 248 CHERIF MAURAD KLEIN JEROME AMEUR REMI | Équipe n° 171 JULIA ALEXIS BELLIERES THOMAS JALADE MATHIS | Gagnant : n° 171 | |
| Équipe n° 89 MILLOCCO DADID D’AMORE YONI CORTES MATHEO | Équipe n° 175 MASSOL PATRICE SOL DIDIER FOREST CLAUDE | Gagnant : n° 89 | |
| Équipe n° 108 BARTHE LUDOVIC DA COSTA CECILIA DIAS JULIEN | Équipe n° 70 FERNANDEZ GUYLAINE MIJUIN ERIC LUBRANO GUY-PIERRE | Gagnant : n° 70 | |
| Équipe n° 56 SANCHEZ RAOUL SANCHEZ TRISTAN JERÔME ANGLES | Équipe n° 68 CANTALOUBE MATEO NESPOULOUS NICOLAS PRIVAT THÉO | Gagnant : n° 56 | |
| Équipe n° 197 HARDUIN THOMAS ARRIBAS SÉBASTIEN SOLOMIAC STÉPHANE | Équipe n° 156 ARGUEL LUCAS BERAIL ILAN BOU MORGAN | Gagnant : n° 156 | |
| Équipe n° 137 ALBANESE ERWAN BALMES FLORENT MOLINIER FRANÇIS | Équipe n° 146 BONNEFOUS MATHIEU GALTIER DAMIEN JALADE VINCENT | Gagnant : n° 137 | |
| Équipe n° 36 DEBAYE JEAN-PIERRE RIGAL LIONEL GALZIN PATRICK | Équipe n° 125 CANTEMERLE MICHEL FRANÇOIS BERNARD BRETIN BERNARD | Gagnant : n° 36 | |
| Équipe n° 182 DIDIER MAGRANE MAGRANE CEDRIC MOULS LIONEL | Équipe n° 218 BARRAU BENOIT BOUSQUET TIMOTHY OLIVIER JORIS | Gagnant : n° 182 | |
| Équipe n° 51 PETIT-JEAN ERIC DELAHAYE ADRIEN BAUDINO MAYRON | Équipe n° 28 GALTIER PATRICK NDIAYE FARA BEGNIS ANRYCK | Gagnant : n° 51 | |
| Équipe n° 55 MONTORIO PASCALE ZIEGLER JOÉ VALENTIN DEMPTOS | Équipe n° 170 DELMAS BERNARD POUYDEBAT NOËL LEBON ERIC | Gagnant : n° 55 | |
| Équipe n° 61 BASTIDE CORINNE BASTIDE DAMIEN BASTIDE JEAN JACQUES | Équipe n° 87 GONCALVES IVO LAPORTE DORIAN LAVERGNE STEPHANE | Gagnant : n° 61 | |
| Équipe n° 67 VADAINE GEOFFROY AMADIEU JOHANNE CAZES JOEL | Équipe n° 158 BOULENC JEREMY CALVIGNAC LIONEL ALMAYRAC PASCAL | Gagnant : n° 67 | |
| Équipe n° 167 CARPENTIER ANGELO GIRAC JASON GIRAC SONY | Équipe n° 38 PAULIARD XAVIER DECOSTER ERIC FLORES FRED | Gagnant : n° 38 | |
| Équipe n° 43 PUECH CHRISTIAN MAZEL DOMINIQUE NESPOULOUS JEAN-LOUIS | Équipe n° 52 GIRAL CHRIS LAFFORGUE THÉAU DA CRUZ MATHYS | Gagnant : n° 43 | |
| Équipe n° 75 MILEI PASCAL COMBES FLORENT COMBES CHARLY | Équipe n° 37 LOPEZ MARCEL SAURA LUDOVIC DUMOULIN FRANCK | Gagnant : n° 37 | |
| Équipe n° 141 MERIC JEAN-MARC BONNET LIONEL LAROQUE PHILIPPE | Équipe n° 199 ALVERNHES BERNARD CAZALS JEAN-MARC COUDERC OLIVER | Gagnant : n° 141 | |
| Équipe n° 165 LAMBERT PAUL MEFFRE SEBASTIEN VERGNET GAETAN | Équipe n° 135 LATIL ROBERT OURGAUD ALAIN MARROT YVES | Gagnant : n° 135 | |
| Équipe n° 149 CALMELS ARNAUD MARCOS JOAO GONZALEZ JORDAN | Équipe n° 185 MAGNANT NICOLAS BORREIL FRANCK LAFITTE JEAN PHILIPPE | Gagnant : n° 149 | |
| Équipe n° 30 ANTES ALEXANDRE ANTES MATTHÉO BASTIEN REMY | Équipe n° 249 GALZIN JORIS CALMES ALAIN LABASTRIES MICHEL | Gagnant : n° 249 | |
| Équipe n° 16 JARDINET JEAN-PIERRE LAGARDE CHRISTIAN RYPEN RAPHAEL | Équipe n° 103 LEROY YANNICK BOURRAS RACHID CELLA ROMAIN | Gagnant : n° 16 | |
| Équipe n° 29 GALMICHE JEROME SALLES FREDY DASSIE SYLVIE | Équipe n° 150 ALBAJARA YANIS ANTRAYGUES ANTHONY MIGNET JOEY | Gagnant : n° 150 | |
| Équipe n° 91 BAUER KENZO BAUER NOUDLES BAUER ALBERT | Équipe n° 140 MAZARS JOHAN CARRARA CHRISTOPHE DELBOY STÉPHANE | Gagnant : n° 91 | |
| Équipe n° 169 RIVIERA CHARLES SIGLER MARVIN LAMBERT ANDRE | Équipe n° 2 COURAUDON JEAN-PAUL COURAUDON ERIC COURAUDON WILLIAM | Gagnant : n° 2 | |
| Équipe n° 203 FAYARD LOUIS FAYARD DYLAN FAYARD BRYDEN | Équipe n° 148 DELCROS JONATHAN ORSI JONATHAN CALLA SEBASTIEN | Gagnant : n° 148 | |
| Équipe n° 237 REYNES ROMAIN AMBROISE SYLVAIN GRIMACE CYRIL | Équipe n° 253 VIGIER LAURENT CASTANET FRÉDÉRIC GALVAN ENZO | Gagnant : n° 253 | |
| Équipe n° 5 POUJADECLAUDE AUSSEL JACQUES COSTES DOMINIQUE | Équipe n° 98 COMES ALAIN PERRET ERIC LEROY PHILIPPE | Gagnant : n° 5 | |
| Équipe n° 110 PACHY CHRISTIAN RENARD MICHEL REGADE FREDERIC | Équipe n° 127 JISSEAU BRIGITTE BUREAU ERIC DANES FRANCK | Gagnant : n° 127 | |
| Équipe n° 63 VIELCASTEL CHRISTOPHE LUBRUYERE THIERRY BAUSSIAN CHRISTOPHE | Équipe n° 147 PAGES LUDOVIK GUERINAU NICOLAS KUENEMANN JACQUES | Gagnant : n° 63 | |
| Équipe n° 172 POUSSE THIBAUD COSTES THOMAS VICENT LUCAS | Équipe n° 133 LE MANCHEC BAPTISTE LE MANCHEC DAVID GAY MICHEL | Gagnant : n° 133 | |
| Équipe n° 119 DELAYRE FRED MORAIS-ALMEIDA JULIEN DEMEREAU ROMAIN | Équipe n° 90 MEYRUEY CLAUDE MUS CHRISTOPHE DELPOUX GILBERT | Gagnant : n° 119 | |
| Équipe n° 206 RECOULES DAVID MARTINEZ ANNTHONY VIALA ALEX | Équipe n° 213 PANIS ERWAN BARDY DAVID IMBERT THEO | Gagnant : n° 213 | |
| Équipe n° 128 MERIGUET THIERRY BESSE PHILLIPE ROQUES GUILLAUME | Équipe n° 224 BOUSQUET YANN BONNAFE NILS VIGROUX BENJAMIN | Gagnant : n° 128 | |
| Équipe n° 163 RECOULES ÉLIE DAURES NICOLAS RECOULES NATHALIE | Équipe n° 42 GAVALDA GAËTAN POUJOL PHILIPPE CAMBON PHILIPPE | Gagnant : n° 163 | |
| Équipe n° 241 BEC JEROME ZIGLER NELSON BRUN DAWASON | Équipe n° 164 MOLHERAC NICOLAS JOVER DYLAN BOUTET FRANCK | Gagnant : n° 164 | |
| Équipe n° 162 SABATIER DANIEL MASSOL CHRISTOPHE MASSOL JEAN-LUC | Équipe n° 60 BARBOSA NADINE BEC SYLVIE DIAZ SABINE | Gagnant : n° 60 | |
| Équipe n° 200 RAMOS NICOLAS MOLY JOHAN MURATET ANTHONY | Équipe n° 44 PONS JÉROME PONS JOIE ELOANN LUTTANT LUCAS | Gagnant : n° 200 |
1er tour du concours B
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| Équipe n° 34 RICARD DELPHINE PALAYSI MAX BARBEIRO HUGO | Équipe n° 82 DUMONTET YLIANN DUMONTET GUILLAUME VERNHES FRANCIS | Gagnant : n° 82 | |
| Équipe n° 256 SANTOS GUILLAUME MARCADAL SOAN CHOUIDEN CAROLE | Équipe n° 219 LAUR JEAN-CLAUDE LAUR ELODIE ALAUX CATHY | Gagnant : n° 256 | |
| Équipe n° 197 HARDUIN THOMAS ARRIBAS SÉBASTIEN SOLOMIAC STÉPHANE | Équipe n° 26 RATTANAWONG KANITTHA HOTZ AMANDA CAILLAT CHRISTELLE | Gagnant : n° 197 | |
| Équipe n° 134 CHAMAYOU PHILIPPE BASSLER THIERRY RIBEIRINHA JUAN | Équipe n° 147 PAGES LUDOVIK GUERINAU NICOLAS KUENEMANN JACQUES | Gagnant : n° 147 | |
