Mis à jour le 09/11/2026 à 10h02
Actualisez la page pour voir les derniers résultats (touche F5, ou tirez la page vers le bas sur téléphone). Fond gris = équipe battue.
Finale du concours A
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| Équipe n° 17 DOS SANTOS ALEIXO MIKAEL COLOMBANI MÉLODIE TRAVERS NICOLAS | Équipe n° 99 GUEIRINEAU NICOLA RAFALIMANATSOA ANGELO BRILLASSE JOSE | Gagnant : n° 17 |
1/2 finale du concours A
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| Équipe n° 17 DOS SANTOS ALEIXO MIKAEL COLOMBANI MÉLODIE TRAVERS NICOLAS | Équipe n° 59 ASTOUL THIERRY BARBOSA OLIVIER DIAZ CHRISTOPHE | Gagnant : n° 17 | |
| Équipe n° 99 GUEIRINEAU NICOLA RAFALIMANATSOA ANGELO BRILLASSE JOSE | Équipe n° 142 GARCIA TOMMY BASSLER HUGO SCHMIDT ANDREAS | Gagnant : n° 99 |
1/4 de finale du concours A
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| Équipe n° 17 DOS SANTOS ALEIXO MIKAEL COLOMBANI MÉLODIE TRAVERS NICOLAS | Équipe n° 226 MASSOL CORENTIN LACROUX VINCENT VEYRAC SIMON | Gagnant : n° 17 | |
| Équipe n° 59 ASTOUL THIERRY BARBOSA OLIVIER DIAZ CHRISTOPHE | Équipe n° 23 DOMIS FRÉDÉRIC DOMIS STEPHANE GERVAIS JULIEN | Gagnant : n° 59 | |
| Équipe n° 99 GUEIRINEAU NICOLA RAFALIMANATSOA ANGELO BRILLASSE JOSE | Équipe n° 157 SUDRES GUILLAUME XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | Gagnant : n° 99 | |
| Équipe n° 95 NICHELE CHRISTOPHE MOISSET DIDIER PECHAMAT PATRICE | Équipe n° 142 GARCIA TOMMY BASSLER HUGO SCHMIDT ANDREAS | Gagnant : n° 142 |
8es de finale du concours A
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| Équipe n° 73 DELBOS MICHEL MONGOUR CLAUDE AULIAC CLAUDE | Équipe n° 17 DOS SANTOS ALEIXO MIKAEL COLOMBANI MÉLODIE TRAVERS NICOLAS | Gagnant : n° 17 | |
| Équipe n° 226 MASSOL CORENTIN LACROUX VINCENT VEYRAC SIMON | Équipe n° 78 MORLIER VINCENT ROBERT DEMETER MOISE HELFRICK | Gagnant : n° 226 | |
| Équipe n° 59 ASTOUL THIERRY BARBOSA OLIVIER DIAZ CHRISTOPHE | Équipe n° 101 RAYNAL MIKAËL NAVARRO QUENTIN NAVARRO BRYAN | Gagnant : n° 59 | |
| Équipe n° 130 REYNES MICHEL REYNES NADINE LACROIX MICHEL | Équipe n° 23 DOMIS FRÉDÉRIC DOMIS STEPHANE GERVAIS JULIEN | Gagnant : n° 23 | |
| Équipe n° 99 GUEIRINEAU NICOLA RAFALIMANATSOA ANGELO BRILLASSE JOSE | Équipe n° 143 HERNANDEZ GILLES AMEUR RÉMI GINER LUCAS | Gagnant : n° 99 | |
| Équipe n° 157 SUDRES GUILLAUME XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | Équipe n° 255 ROULENQ LUDOVIC VAUR JEROME VIAULES FABIENNE | Gagnant : n° 157 | |
| Équipe n° 244 MIROUZE JEAN PIERRE CAZABAT LAURENT DURAN DORIAN | Équipe n° 95 NICHELE CHRISTOPHE MOISSET DIDIER PECHAMAT PATRICE | Gagnant : n° 95 | |
| Équipe n° 186 MIROUZE NICOLAS VELA JEREMY DURAN YANNICK | Équipe n° 142 GARCIA TOMMY BASSLER HUGO SCHMIDT ANDREAS | Gagnant : n° 142 |
16es de finale du concours A
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| Équipe n° 22 FOURNIÉ FLORENCE MARC JEAN PAUL DEXIDOUR FRANCK | Équipe n° 73 DELBOS MICHEL MONGOUR CLAUDE AULIAC CLAUDE | Gagnant : n° 73 | |
| Équipe n° 17 DOS SANTOS ALEIXO MIKAEL COLOMBANI MÉLODIE TRAVERS NICOLAS | Équipe n° 195 CHAZOTTES THÉO CAPORALI LILIAN SOLHIER PIERRE | Gagnant : n° 17 | |
| Équipe n° 226 MASSOL CORENTIN LACROUX VINCENT VEYRAC SIMON | Équipe n° 192 MAURY ROLAND SERIN DIDIER HALET JEAN FRANCOIS | Gagnant : n° 226 | |
| Équipe n° 238 ALBALADEJO NICOLAS CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE | Équipe n° 78 MORLIER VINCENT ROBERT DEMETER MOISE HELFRICK | Gagnant : n° 78 | |
| Équipe n° 59 ASTOUL THIERRY BARBOSA OLIVIER DIAZ CHRISTOPHE | Équipe n° 83 SOL QUENTIN POUJOL PATRICK CHALIEZ BÉNARD | Gagnant : n° 59 | |
| Équipe n° 101 RAYNAL MIKAËL NAVARRO QUENTIN NAVARRO BRYAN | Équipe n° 88 BERLIER STEPHANE ROGER WILLIAM NICOLAS CUEVAS | Gagnant : n° 101 | |
| Équipe n° 130 REYNES MICHEL REYNES NADINE LACROIX MICHEL | Équipe n° 139 VIRAZELS ERIC ARLES JACQUES ARLES NICOLAS | Gagnant : n° 130 | |
| Équipe n° 205 SOS CHRISTOPHE LACAN LULU HENRY JACK | Équipe n° 23 DOMIS FRÉDÉRIC DOMIS STEPHANE GERVAIS JULIEN | Gagnant : n° 23 | |
| Équipe n° 99 GUEIRINEAU NICOLA RAFALIMANATSOA ANGELO BRILLASSE JOSE | Équipe n° 212 CALMELS JULIAN LANDRY LANDRY DELGA YANIS | Gagnant : n° 99 | |
| Équipe n° 143 HERNANDEZ GILLES AMEUR RÉMI GINER LUCAS | Équipe n° 96 GAYRAUD DAMIEN AZAÏS DAMIEN VIALETTES JULIEN | Gagnant : n° 143 | |
| Équipe n° 157 SUDRES GUILLAUME XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | Équipe n° 168 MAIGRET THIERRY GRIMAL MARC CHRISMANN SERGE | Gagnant : n° 157 | |
| Équipe n° 230 DOUARCHE FREDERIC MARTY JOEL NICOULEAU MARIELLE | Équipe n° 255 ROULENQ LUDOVIC VAUR JEROME VIAULES FABIENNE | Gagnant : n° 255 | |
| Équipe n° 244 MIROUZE JEAN PIERRE CAZABAT LAURENT DURAN DORIAN | Équipe n° 49 RICARD JOËLLE MÉJANE SANDRA PASQUIER ROMAIN | Gagnant : n° 244 | |
| Équipe n° 95 NICHELE CHRISTOPHE MOISSET DIDIER PECHAMAT PATRICE | Équipe n° 115 ESPITALIER VINCENT ESPITALIER CHRISTIAN CHAMPION DANIEL | Gagnant : n° 95 | |
| Équipe n° 74 LAUR PATRICK SUCHAUD PHILIPPE CAPELEAU JIMMY | Équipe n° 186 MIROUZE NICOLAS VELA JEREMY DURAN YANNICK | Gagnant : n° 186 | |
| Équipe n° 142 GARCIA TOMMY BASSLER HUGO SCHMIDT ANDREAS | Équipe n° 4 LODA GAUTHIER GIGOVIC LENY LODA JEAN MARC | Gagnant : n° 142 |
32es de finale du concours A
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| Équipe n° 116 ESPADE MIKAEL VIS ENZO RENAUD PRESLEY | Équipe n° 22 FOURNIÉ FLORENCE MARC JEAN PAUL DEXIDOUR FRANCK | Gagnant : n° 22 | |
| Équipe n° 73 DELBOS MICHEL MONGOUR CLAUDE AULIAC CLAUDE | Équipe n° 19 LACROIX ANTHONY DOMINGUEZ SEBASTIEN LANIS ARNAUD | Gagnant : n° 73 | |
| Équipe n° 17 DOS SANTOS ALEIXO MIKAEL COLOMBANI MÉLODIE TRAVERS NICOLAS | Équipe n° 72 FIRMIN SEBASTIEN FIRMIN JEAN-MARC FIRMIN FRANCK | Gagnant : n° 17 | |
| Équipe n° 195 CHAZOTTES THÉO CAPORALI LILIAN SOLHIER PIERRE | Équipe n° 188 MAURY JORDAN DANTONI FLORENT VIREBAYRE FABRICE | Gagnant : n° 195 | |
| Équipe n° 122 GREGORI FLORIAN AUGUSTO TONY VERGNET FRED | Équipe n° 226 MASSOL CORENTIN LACROUX VINCENT VEYRAC SIMON | Gagnant : n° 226 | |
| Équipe n° 192 MAURY ROLAND SERIN DIDIER HALET JEAN FRANCOIS | Équipe n° 69 POUTIER MAX CAPACCIO HELENE JACQUETIN CLAUDE | Gagnant : n° 192 | |
| Équipe n° 24 SANCHEZ FRANÇOIS PACO JAUNIAUX ALEXIS VIDAL LAURENT | Équipe n° 238 ALBALADEJO NICOLAS CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE | Gagnant : n° 238 | |
| Équipe n° 58 COMMERE ROLAND MAS PAUL NGUYEN CHRISTIAN | Équipe n° 78 MORLIER VINCENT ROBERT DEMETER MOISE HELFRICK | Gagnant : n° 78 | |
| Équipe n° 100 JULIA PATRICK BOUDET GEORGES TROUCHE FRANCIS | Équipe n° 59 ASTOUL THIERRY BARBOSA OLIVIER DIAZ CHRISTOPHE | Gagnant : n° 59 | |
| Équipe n° 83 SOL QUENTIN POUJOL PATRICK CHALIEZ BÉNARD | Équipe n° 102 GRANIZO TOM ANFOSSO RONAN FRAYSSE MATHÉO | Gagnant : n° 83 | |
| Équipe n° 101 RAYNAL MIKAËL NAVARRO QUENTIN NAVARRO BRYAN | Équipe n° 12 SALVIGNOL JEAN-MAURICE LAVERNHES CHRISTIAN BOUTONNET BETTY | Gagnant : n° 101 | |
| Équipe n° 6 GIRIONI PATRICK TAVIER JEAN-BAPTISTE MALOUNA ANGE | Équipe n° 88 BERLIER STEPHANE ROGER WILLIAM NICOLAS CUEVAS | Gagnant : n° 88 | |
| Équipe n° 21 DÉBAT JACQUES MAILHOU JEAN MARC MARC CAROLE | Équipe n° 130 REYNES MICHEL REYNES NADINE LACROIX MICHEL | Gagnant : n° 130 | |
| Équipe n° 139 VIRAZELS ERIC ARLES JACQUES ARLES NICOLAS | Équipe n° 80 PELLEGRINI JEAN PIERRE BARBATO JOSEPH BASIL JACKEL | Gagnant : n° 139 | |
| Équipe n° 205 SOS CHRISTOPHE LACAN LULU HENRY JACK | Équipe n° 86 CAPPELLO YANNICK BONNET JEAN LUC DESJARDINS FRANCK | Gagnant : n° 205 | |
| Équipe n° 35 CANOURGUES JULIEN CANOURGUES ARNAUD CANOURGUES ANDRÉ | Équipe n° 23 DOMIS FRÉDÉRIC DOMIS STEPHANE GERVAIS JULIEN | Gagnant : n° 23 | |
| Équipe n° 207 BARRAL KEVIN CROS EMMANUEL MONTAGNE WALTER | Équipe n° 99 GUEIRINEAU NICOLA RAFALIMANATSOA ANGELO BRILLASSE JOSE | Gagnant : n° 99 | |
| Équipe n° 212 CALMELS JULIAN LANDRY LANDRY DELGA YANIS | Équipe n° 233 GUIHEM SANDRINE LABREVOIR JESSICA LAURE NATALIE | Gagnant : n° 212 | |
| Équipe n° 143 HERNANDEZ GILLES AMEUR RÉMI GINER LUCAS | Équipe n° 14 LILLE SÉBASTIEN CERES THÉO PAWLOWSKI NICOLAS | Gagnant : n° 143 | |
| Équipe n° 96 GAYRAUD DAMIEN AZAÏS DAMIEN VIALETTES JULIEN | Équipe n° 225 BOUSQUET FRANCOIS WILD YVAN ALBINET CEDRIC | Gagnant : n° 96 | |
| Équipe n° 157 SUDRES GUILLAUME XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | Équipe n° 174 MASSOL LOIC BOSC OLIVIER JULIA XAVIER | Gagnant : n° 157 | |
| Équipe n° 114 SABLAYROLLES MARC BARTHÉLÉMY FRANÇOIS BEL CHRISTIAN | Équipe n° 168 MAIGRET THIERRY GRIMAL MARC CHRISMANN SERGE | Gagnant : n° 168 | |
| Équipe n° 113 FRECHET JÉRÔME LADOWICHT ANTHONY GASTALDI PIERRE | Équipe n° 230 DOUARCHE FREDERIC MARTY JOEL NICOULEAU MARIELLE | Gagnant : n° 230 | |
| Équipe n° 173 VIDAL CHRISTOPHE RAYNAL FLAVIEN MIQUEL SÉBASTIEN | Équipe n° 255 ROULENQ LUDOVIC VAUR JEROME VIAULES FABIENNE | Gagnant : n° 255 | |
| Équipe n° 244 MIROUZE JEAN PIERRE CAZABAT LAURENT DURAN DORIAN | Équipe n° 193 FIRMIN PHILIPPE PÉLISSIER ÉRIC ABRUZZO FRÉDÉRIC | Gagnant : n° 244 | |
| Équipe n° 49 RICARD JOËLLE MÉJANE SANDRA PASQUIER ROMAIN | Équipe n° 138 LATIL MARIE-VERONIQUE MASSAT MYLENE GALTIER MONIQUE | Gagnant : n° 49 | |
| Équipe n° 95 NICHELE CHRISTOPHE MOISSET DIDIER PECHAMAT PATRICE | Équipe n° 231 DO ROSARIO LIONEL GUILHEM JULIEN VANDENBERG PATRICE | Gagnant : n° 95 | |
| Équipe n° 115 ESPITALIER VINCENT ESPITALIER CHRISTIAN CHAMPION DANIEL | Équipe n° 204 VANEL JEROME CONSTANS CHRISTIAN PALUCH GREGORY | Gagnant : n° 115 | |
| Équipe n° 223 DUREL PHILIPPE ESPACE JEAN HERGERT CÉDRIC | Équipe n° 74 LAUR PATRICK SUCHAUD PHILIPPE CAPELEAU JIMMY | Gagnant : n° 74 | |
| Équipe n° 250 TERIINOHOPUA MAHAHE YVAN MAILAGI LAURENT MESTRE | Équipe n° 186 MIROUZE NICOLAS VELA JEREMY DURAN YANNICK | Gagnant : n° 186 | |
| Équipe n° 142 GARCIA TOMMY BASSLER HUGO SCHMIDT ANDREAS | Équipe n° 132 BULLIARD LUCAS BOULANGER MANON BULLIARD SAMUEL | Gagnant : n° 142 | |
| Équipe n° 4 LODA GAUTHIER GIGOVIC LENY LODA JEAN MARC | Équipe n° 187 FARAMOND CÉDRIC PAILLOUX JONATHAN GALTIER MICKAEL | Gagnant : n° 4 |
2e tour du concours A
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| T.27 | Équipe n° 116 ESPADE MIKAEL VIS ENZO RENAUD PRESLEY | Équipe n° 202 TRUJILLO AYMERIC LORENZI ARNAUD MASSOL JORIS | Gagnant : n° 116 |
| Équipe n° 22 FOURNIÉ FLORENCE MARC JEAN PAUL DEXIDOUR FRANCK | Équipe n° 154 CARTAILLAC DAVID PEREZ MICKAEL BRUN CHARLES | Gagnant : n° 22 | |
| Équipe n° 73 DELBOS MICHEL MONGOUR CLAUDE AULIAC CLAUDE | Équipe n° 43 PUECH CHRISTIAN MAZEL DOMINIQUE NESPOULOUS JEAN-LOUIS | Gagnant : n° 73 | |
| Équipe n° 19 LACROIX ANTHONY DOMINGUEZ SEBASTIEN LANIS ARNAUD | Équipe n° 196 MEFFRE FERNANDO LEBON AXEL MEFFRE TCIGUEN | Gagnant : n° 19 | |
| Équipe n° 1 BONNES CHRISTOPHE TREILLE LUDOVIC GOUPIL CÉDRIC | Équipe n° 17 DOS SANTOS ALEIXO MIKAEL COLOMBANI MÉLODIE TRAVERS NICOLAS | Gagnant : n° 17 | |
| Équipe n° 60 BARBOSA NADINE BEC SYLVIE DIAZ SABINE | Équipe n° 72 FIRMIN SEBASTIEN FIRMIN JEAN-MARC FIRMIN FRANCK | Gagnant : n° 72 | |
| T.17 | Équipe n° 87 GONCALVES IVO LAPORTE DORIAN LAVERGNE STEPHANE | Équipe n° 195 CHAZOTTES THÉO CAPORALI LILIAN SOLHIER PIERRE | Gagnant : n° 195 |
| Équipe n° 8 ARETIN PATRICK ARETIN HARMONIE GÉRARD PASCAL | Équipe n° 188 MAURY JORDAN DANTONI FLORENT VIREBAYRE FABRICE | Gagnant : n° 188 | |
| T.3 | Équipe n° 89 MILLOCCO DADID D’AMORE YONI CORTES MATHEO | Équipe n° 122 GREGORI FLORIAN AUGUSTO TONY VERGNET FRED | Gagnant : n° 122 |
| Équipe n° 191 RECOULES DIDIER FABRE JEAN LUC COMBES JEAN-PIERRE | Équipe n° 226 MASSOL CORENTIN LACROUX VINCENT VEYRAC SIMON | Gagnant : n° 226 | |
| Équipe n° 192 MAURY ROLAND SERIN DIDIER HALET JEAN FRANCOIS | Équipe n° 51 PETIT-JEAN ERIC DELAHAYE ADRIEN BAUDINO MAYRON | Gagnant : n° 192 | |
| Équipe n° 70 FERNANDEZ GUYLAINE MIJUIN ERIC LUBRANO GUY-PIERRE | Équipe n° 69 POUTIER MAX CAPACCIO HELENE JACQUETIN CLAUDE | Gagnant : n° 69 | |
| T.23 | Équipe n° 56 SANCHEZ RAOUL SANCHEZ TRISTAN JERÔME ANGLES | Équipe n° 24 SANCHEZ FRANÇOIS PACO JAUNIAUX ALEXIS VIDAL LAURENT | Gagnant : n° 24 |
| Équipe n° 238 ALBALADEJO NICOLAS CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE | Équipe n° 91 BAUER KENZO BAUER NOUDLES BAUER ALBERT | Gagnant : n° 238 | |
| Équipe n° 32 CONDE JOSÉ EVEN SONY DESPORT LUCAS | Équipe n° 58 COMMERE ROLAND MAS PAUL NGUYEN CHRISTIAN | Gagnant : n° 58 | |
| Équipe n° 121 DELGA GREG RIOU DONOVAN RIOU KEAVEN | Équipe n° 78 MORLIER VINCENT ROBERT DEMETER MOISE HELFRICK | Gagnant : n° 78 | |
| T.12 | Équipe n° 100 JULIA PATRICK BOUDET GEORGES TROUCHE FRANCIS | Équipe n° 131 LACOMBE JACQUES RÉGIS PATRICK CUGNAC DIDIER | Gagnant : n° 100 |
| Équipe n° 59 ASTOUL THIERRY BARBOSA OLIVIER DIAZ CHRISTOPHE | Équipe n° 9 DAUNOIS VALERIE COURAUDON BRIGITTE ARETIN NATHALIE | Gagnant : n° 59 | |
| Équipe n° 48 DE SOUZA JEAN LUC LAFON BRUNO CHARLES SIMON | Équipe n° 83 SOL QUENTIN POUJOL PATRICK CHALIEZ BÉNARD | Gagnant : n° 83 | |
| Équipe n° 57 MITROVIC ALEXANDRE BENEDET PASCAL ROUGE ERIC | Équipe n° 102 GRANIZO TOM ANFOSSO RONAN FRAYSSE MATHÉO | Gagnant : n° 102 | |
| Équipe n° 101 RAYNAL MIKAËL NAVARRO QUENTIN NAVARRO BRYAN | Équipe n° 243 PERVIEUX JEAN FRANCOIS ZIGLE RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS YVES RAKOTOARISOA | Gagnant : n° 101 | |
| T.8 | Équipe n° 12 SALVIGNOL JEAN-MAURICE LAVERNHES CHRISTIAN BOUTONNET BETTY | Équipe n° 125 CANTEMERLE MICHEL FRANÇOIS BERNARD BRETIN BERNARD | Gagnant : n° 12 |
| T.20 | Équipe n° 175 MASSOL PATRICE SOL DIDIER FOREST CLAUDE | Équipe n° 6 GIRIONI PATRICK TAVIER JEAN-BAPTISTE MALOUNA ANGE | Gagnant : n° 6 |
| T.26 | Équipe n° 88 BERLIER STEPHANE ROGER WILLIAM NICOLAS CUEVAS | Équipe n° 177 BARTHE GHISLAIN BARTHE EMILIEN ASSEMAT GUILHEM | Gagnant : n° 88 |
| T.32 | Équipe n° 21 DÉBAT JACQUES MAILHOU JEAN MARC MARC CAROLE | Équipe n° 144 BONNAUD MICKAEL GONZALEZ FRANCIS DAVID JOSE | Gagnant : n° 21 |
| Équipe n° 130 REYNES MICHEL REYNES NADINE LACROIX MICHEL | Équipe n° 141 MERIC JEAN-MARC BONNET LIONEL LAROQUE PHILIPPE | Gagnant : n° 130 | |
| Équipe n° 68 CANTALOUBE MATEO NESPOULOUS NICOLAS PRIVAT THÉO | Équipe n° 139 VIRAZELS ERIC ARLES JACQUES ARLES NICOLAS | Gagnant : n° 139 | |
| Équipe n° 150 ALBAJARA YANIS ANTRAYGUES ANTHONY MIGNET JOEY | Équipe n° 80 PELLEGRINI JEAN PIERRE BARBATO JOSEPH BASIL JACKEL | Gagnant : n° 80 | |
| Équipe n° 133 LE MANCHEC BAPTISTE LE MANCHEC DAVID GAY MICHEL | Équipe n° 205 SOS CHRISTOPHE LACAN LULU HENRY JACK | Gagnant : n° 205 | |
| Équipe n° 86 CAPPELLO YANNICK BONNET JEAN LUC DESJARDINS FRANCK | Équipe n° 247 COSTES JULIEN POUSSE MATTHIEU FRAISSE NICOLAS | Gagnant : n° 86 | |
| Équipe n° 76 LAUR MANON MONROS BENOIT LAILLE LUC | Équipe n° 35 CANOURGUES JULIEN CANOURGUES ARNAUD CANOURGUES ANDRÉ | Gagnant : n° 35 | |
| T.5 | Équipe n° 127 JISSEAU BRIGITTE BUREAU ERIC DANES FRANCK | Équipe n° 23 DOMIS FRÉDÉRIC DOMIS STEPHANE GERVAIS JULIEN | Gagnant : n° 23 |
| T.30 | Équipe n° 207 BARRAL KEVIN CROS EMMANUEL MONTAGNE WALTER | Équipe n° 224 BOUSQUET YANN BONNAFE NILS VIGROUX BENJAMIN | Gagnant : n° 207 |
| Équipe n° 213 PANIS ERWAN BARDY DAVID IMBERT THEO | Équipe n° 99 GUEIRINEAU NICOLA RAFALIMANATSOA ANGELO BRILLASSE JOSE | Gagnant : n° 99 | |
| Équipe n° 29 GALMICHE JEROME SALLES FREDY DASSIE SYLVIE | Équipe n° 212 CALMELS JULIAN LANDRY LANDRY DELGA YANIS | Gagnant : n° 212 | |
| Équipe n° 52 GIRAL CHRIS LAFFORGUE THÉAU DA CRUZ MATHYS | Équipe n° 233 GUIHEM SANDRINE LABREVOIR JESSICA LAURE NATALIE | Gagnant : n° 233 | |
| Équipe n° 179 BOU FRÉDÉRIC PONS LAURENT PLONCARD STÉPHANE | Équipe n° 143 HERNANDEZ GILLES AMEUR RÉMI GINER LUCAS | Gagnant : n° 143 | |
| T.33 | Équipe n° 14 LILLE SÉBASTIEN CERES THÉO PAWLOWSKI NICOLAS | Équipe n° 182 DIDIER MAGRANE MAGRANE CEDRIC MOULS LIONEL | Gagnant : n° 14 |
| Équipe n° 185 MAGNANT NICOLAS BORREIL FRANCK LAFITTE JEAN PHILIPPE | Équipe n° 96 GAYRAUD DAMIEN AZAÏS DAMIEN VIALETTES JULIEN | Gagnant : n° 96 | |
| T.10 | Équipe n° 225 BOUSQUET FRANCOIS WILD YVAN ALBINET CEDRIC | Équipe n° 2 COURAUDON JEAN-PAUL COURAUDON ERIC COURAUDON WILLIAM | Gagnant : n° 225 |
| T.1 | Équipe n° 157 SUDRES GUILLAUME XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | Équipe n° 117 JOURDA MICHEL ROSICH TONY FEREIRA JOSÉ | Gagnant : n° 157 |
| Équipe n° 36 DEBAYE JEAN-PIERRE RIGAL LIONEL GALZIN PATRICK | Équipe n° 174 MASSOL LOIC BOSC OLIVIER JULIA XAVIER | Gagnant : n° 174 | |
| Équipe n° 114 SABLAYROLLES MARC BARTHÉLÉMY FRANÇOIS BEL CHRISTIAN | Équipe n° 166 GALTIER FABIEN VETU NICOLAS FOISSAC ARNAUD | Gagnant : n° 114 | |
| T.7 | Équipe n° 146 BONNEFOUS MATHIEU GALTIER DAMIEN JALADE VINCENT | Équipe n° 168 MAIGRET THIERRY GRIMAL MARC CHRISMANN SERGE | Gagnant : n° 168 |
| Équipe n° 113 FRECHET JÉRÔME LADOWICHT ANTHONY GASTALDI PIERRE | Équipe n° 107 ADRIAN ERIC MICHEL PABLO BOIX CHRISTIAN | Gagnant : n° 113 | |
| T.31 | Équipe n° 230 DOUARCHE FREDERIC MARTY JOEL NICOULEAU MARIELLE | Équipe n° 63 VIELCASTEL CHRISTOPHE LUBRUYERE THIERRY BAUSSIAN CHRISTOPHE | Gagnant : n° 230 |
| Équipe n° 124 PHILIPPE MAXIME GOSSE MICKAEL VEBER THIERRY | Équipe n° 173 VIDAL CHRISTOPHE RAYNAL FLAVIEN MIQUEL SÉBASTIEN | Gagnant : n° 173 | |
| Équipe n° 94 COSTES JACQUES CAPELLE YVAN PETROCELLI MARIE CHRISTINE | Équipe n° 255 ROULENQ LUDOVIC VAUR JEROME VIAULES FABIENNE | Gagnant : n° 255 | |
| Équipe n° 244 MIROUZE JEAN PIERRE CAZABAT LAURENT DURAN DORIAN | Équipe n° 252 CARCENAC ARNAUD LAMBINET GREGORY VIAROUGE DAVID | Gagnant : n° 244 | |
| Équipe n° 237 REYNES ROMAIN AMBROISE SYLVAIN GRIMACE CYRIL | Équipe n° 193 FIRMIN PHILIPPE PÉLISSIER ÉRIC ABRUZZO FRÉDÉRIC | Gagnant : n° 193 | |
| Équipe n° 137 ALBANESE ERWAN BALMES FLORENT MOLINIER FRANÇIS | Équipe n° 49 RICARD JOËLLE MÉJANE SANDRA PASQUIER ROMAIN | Gagnant : n° 49 | |
| Équipe n° 138 LATIL MARIE-VERONIQUE MASSAT MYLENE GALTIER MONIQUE | Équipe n° 108 BARTHE LUDOVIC DA COSTA CECILIA DIAS JULIEN | Gagnant : n° 138 | |
| T.29 | Équipe n° 61 BASTIDE CORINNE BASTIDE DAMIEN BASTIDE JEAN JACQUES | Équipe n° 95 NICHELE CHRISTOPHE MOISSET DIDIER PECHAMAT PATRICE | Gagnant : n° 95 |
| Équipe n° 156 ARGUEL LUCAS BERAIL ILAN BOU MORGAN | Équipe n° 231 DO ROSARIO LIONEL GUILHEM JULIEN VANDENBERG PATRICE | Gagnant : n° 231 | |
| Équipe n° 28 GALTIER PATRICK NDIAYE FARA BEGNIS ANRYCK | Équipe n° 115 ESPITALIER VINCENT ESPITALIER CHRISTIAN CHAMPION DANIEL | Gagnant : n° 115 | |
| Équipe n° 241 BEC JEROME ZIGLER NELSON BRUN DAWASON | Équipe n° 204 VANEL JEROME CONSTANS CHRISTIAN PALUCH GREGORY | Gagnant : n° 204 | |
| Équipe n° 223 DUREL PHILIPPE ESPACE JEAN HERGERT CÉDRIC | Équipe n° 172 POUSSE THIBAUD COSTES THOMAS VICENT LUCAS | Gagnant : n° 223 | |
| Équipe n° 74 LAUR PATRICK SUCHAUD PHILIPPE CAPELEAU JIMMY | Équipe n° 163 RECOULES ÉLIE DAURES NICOLAS RECOULES NATHALIE | Gagnant : n° 74 | |
| Équipe n° 250 TERIINOHOPUA MAHAHE YVAN MAILAGI LAURENT MESTRE | Équipe n° 199 ALVERNHES BERNARD CAZALS JEAN-MARC COUDERC OLIVER | Gagnant : n° 250 | |
| T.16 | Équipe n° 186 MIROUZE NICOLAS VELA JEREMY DURAN YANNICK | Équipe n° 169 RIVIERA CHARLES SIGLER MARVIN LAMBERT ANDRE | Gagnant : n° 186 |
| Équipe n° 105 ESPINOZA MARTIAL FOURNIER VALÉRIAN RODDIER CLÉMENT | Équipe n° 142 GARCIA TOMMY BASSLER HUGO SCHMIDT ANDREAS | Gagnant : n° 142 | |
| T.18 | Équipe n° 110 PACHY CHRISTIAN RENARD MICHEL REGADE FREDERIC | Équipe n° 132 BULLIARD LUCAS BOULANGER MANON BULLIARD SAMUEL | Gagnant : n° 132 |
| Équipe n° 4 LODA GAUTHIER GIGOVIC LENY LODA JEAN MARC | Équipe n° 149 CALMELS ARNAUD MARCOS JOAO GONZALEZ JORDAN | Gagnant : n° 4 | |
| T.35 | Équipe n° 187 FARAMOND CÉDRIC PAILLOUX JONATHAN GALTIER MICKAEL | Équipe n° 240 DUSSEL CEDRIC RIOU CHRISTOPHE DOMINGE LUDOVIC | Gagnant : n° 187 |
1er tour du concours A
| Terrain | Équipe | Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|
| T.1 | Équipe n° 117 JOURDA MICHEL ROSICH TONY FEREIRA JOSÉ | Équipe n° 239 MAMOUN SLAOUI PAUL COME | Gagnant : n° 117 |
| T.2 | Équipe n° 171 JULIA ALEXIS BELLIERES THOMAS JALADE MATHIS | Équipe n° 89 MILLOCCO DADID D’AMORE YONI CORTES MATHEO | Gagnant : n° 89 |
