Mis à jour le : 08/11/2026 11:09
Valeur du point (bons d’achat) : 1.60 €
Sur téléphone, faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes.
| Joueurs par soirée | 6 | Total joueurs : | 6 | ||||||||||||||||||||
| Dons ILONA (0.50 € / joueur) | 3.00 € | Total ILONA : | 3.00 € | ||||||||||||||||||||
| Dates : | 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 19/02 | 26/02 | 05/03 | 12/03 | 19/03 | 26/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05 | Total bons : | 19.20 € | |||
| N° | Joueur | Double | Triple | Tête | Triple Mixte | Double | Triple | Double | Triple | Double | Tête | Double | Triple Mixte | Double | Triple | Double Mêlée | Double | Triple | Double | Total points | Moyenne | Bons d’achat | Nb soirées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALARY MARC | 3 | 3 | 3.00 | 4.80 € | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | ESCORBIAC PATRICK | 3 | 3 | 3.00 | 4.80 € | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | GALTIER DAMIEN | 2 | 2 | 2.00 | 3.20 € | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | SAULIERES DIDIER | 2 | 2 | 2.00 | 3.20 € | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | ALBANESE ERWAN | 1 | 1 | 1.00 | 1.60 € | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | RAYNAL ANTHONY | 1 | 1 | 1.00 | 1.60 € | 1 | |||||||||||||||||
1 point par victoire. Classement établi automatiquement à partir du tableur du club.
